ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Segunda | 05/05/2025 | 13:07:18 | 2804:18:1113:1c88:183c:aabe:1c9.CRIP**** | |
Segunda | 05/05/2025 | 13:01:59 | 2804:18:1113:1c88:183c:aabe:1c9.CRIP**** | |
Segunda | 28/04/2025 | 01:25:00 | 2804:d59:fd02:4e00:2803:afca:ba1.CRIP**** | |
S | 05/04/2025 | 21:27:39 | 2804:389:a29b:bd47:de3c:f891:c6b.CRIP**** | |
Segunda | 31/03/2025 | 23:41:34 | 2804:62f0:112b:1900:d588:3048:1ef.CRIP**** | |
Quinta | 27/03/2025 | 06:28:43 | 45.70.1.CRIP**** | |
Ter | 25/03/2025 | 10:02:28 | 2804:2fa4:8097:6a00:9637:8b7a:73f.CRIP**** | |
S | 08/03/2025 | 20:49:27 | 2804:2fa4:80b9:4e00:213c:a019:1d2.CRIP**** | |
Quinta | 20/02/2025 | 00:28:28 | 179.189..CRIP**** | |
Quinta | 13/02/2025 | 10:09:17 | 2804:2fa4:b2:8700:f4c5:c713:92.CRIP**** | |
Quarta | 12/02/2025 | 10:37:56 | 2804:2fa4:b2:8700:f4c5:c713:92.CRIP**** | |
Quarta | 12/02/2025 | 10:28:59 | 2804:2fa4:b2:8700:f4c5:c713:92.CRIP**** | |
Sexta | 07/02/2025 | 22:34:45 | 2804:18:1890:92f7:1822:1044:8d9.CRIP**** | |
Quinta | 06/02/2025 | 11:50:37 | 2804:2fa4:80b8:e900:a4b1:a237:210.CRIP**** | |
Domingo | 02/02/2025 | 17:33:06 | 45.228.1.CRIP**** | |
Segunda | 27/01/2025 | 11:10:09 | 2804:2fa4:9a:200:7c82:ebf0:e40.CRIP**** | |
Sexta | 17/01/2025 | 09:50:24 | 45.184..CRIP**** | |
S | 14/12/2024 | 14:07:00 | 45.228.1.CRIP**** | |
Sexta | 13/12/2024 | 11:26:50 | 2804:18:1112:1679:b967:9951:64.CRIP**** | |
Segunda | 09/12/2024 | 09:24:26 | 177.155..CRIP**** | |
Quarta | 04/12/2024 | 23:43:07 | 2804:62f0:110f:8400:8982:9009:4be.CRIP**** | |
Segunda | 02/12/2024 | 12:43:45 | 45.190..CRIP**** | |
Quinta | 28/11/2024 | 17:06:41 | 45.184..CRIP**** | |
Segunda | 18/11/2024 | 14:01:54 | 2804:18:1893:177c:1809:1d6b:737.CRIP**** | |
Domingo | 17/11/2024 | 11:41:22 | 45.228.1.CRIP**** | |
Domingo | 17/11/2024 | 11:40:59 | 45.228.1.CRIP**** | |
S | 16/11/2024 | 10:05:12 | 2804:2fa4:8092:e000:9c8:fa03:cd6.CRIP**** | |
Sexta | 15/11/2024 | 15:17:17 | 45.228.1.CRIP**** | |
Sexta | 15/11/2024 | 09:43:16 | 2804:18:1895:61b0:50:3fff:fe8.CRIP**** | |
Domingo | 10/11/2024 | 22:03:56 | 2804:214:819f:eeb4:1:1:632.CRIP**** | |
Domingo | 10/11/2024 | 15:43:02 | 2804:2fa4:80bd:9400:c9da:f475:58d.CRIP**** | |
Segunda | 04/11/2024 | 08:11:53 | 2804:18:1111:b8bb:1804:bed8:798.CRIP**** | |
Segunda | 28/10/2024 | 13:18:43 | 177.221.2.CRIP**** | |
Domingo | 27/10/2024 | 21:17:02 | 2804:62f0:110f:8400:68ee:abbe:ced.CRIP**** | |
S | 19/10/2024 | 16:21:37 | 177.155.2.CRIP**** | |
Domingo | 13/10/2024 | 21:50:46 | 45.184..CRIP**** | |
Domingo | 13/10/2024 | 13:55:53 | 2804:214:93c6:1a40:92a:de14:6f5.CRIP**** | |
S | 12/10/2024 | 22:49:44 | 2804:62f0:1101:c600:3399:b062:305.CRIP**** | |
Domingo | 06/10/2024 | 01:07:25 | 168.181.CRIP**** | |
S | 28/09/2024 | 20:16:39 | 168.181..CRIP**** | |
Ter | 24/09/2024 | 23:08:12 | 2804:18:111e:e192:17f8:5908:c3.CRIP**** | |
Ter | 24/09/2024 | 21:33:41 | 2804:18:1119:b0ca:17f8:320a:434.CRIP**** | |
Ter | 24/09/2024 | 16:14:26 | 2804:2fa4:80be:fa00:f479:671c:7c6.CRIP**** | |
Segunda | 16/09/2024 | 23:15:57 | 2804:18:1890:6d1a:9d16:599d:f7e.CRIP**** | |
Segunda | 16/09/2024 | 15:39:10 | 2804:18:1110:c994:17f5:cadd:a7.CRIP**** | |
Segunda | 16/09/2024 | 14:06:31 | 191.58.1.CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 19:41:22 | 2804:2fa4:808b:8000:1926:9dd7:629.CRIP**** | |
Ter | 10/09/2024 | 17:47:11 | 2804:18:1890:9d6:60cd:6530:66.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 08:22:39 | 45.224.1.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 00:37:13 | 45.224.1.CRIP**** | |
Domingo | 08/09/2024 | 02:22:07 | 2804:18:1111:c1c8:986a:b670:994.CRIP**** | |
S | 31/08/2024 | 13:44:45 | 2804:18:189e:21e8:17f0:db28:7b9.CRIP**** | |
Sexta | 09/08/2024 | 07:34:58 | 2804:214:86e6:410c:4f28:f4a7:577.CRIP**** | |
Quinta | 08/08/2024 | 14:01:48 | 2804:2fa4:80ac:b600:e9cc:bd6a:2b0.CRIP**** | |
Quinta | 08/08/2024 | 14:01:32 | 2804:2fa4:80ac:b600:e9cc:bd6a:2b0.CRIP**** | |
Segunda | 05/08/2024 | 19:04:24 | 191.210..CRIP**** | |
Segunda | 05/08/2024 | 03:29:46 | 45.224..CRIP**** | |
Segunda | 05/08/2024 | 00:19:37 | 45.224..CRIP**** | |
Sexta | 02/08/2024 | 08:21:32 | 2803:9810:40a1:f610:e438:48fb:d26.CRIP**** | |
Ter | 30/07/2024 | 22:50:01 | 2804:62f0:1103:4f00:4c0f:8be7:873.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 07:41:05 | 149.19.1.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 20:06:18 | 2804:18:1111:c537:17e2:c5dd:88d.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 20:05:51 | 2804:18:1111:c537:17e2:c5dd:88d.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 19:33:53 | 2804:62f0:ac0d:5800:8238:dee2:f.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 19:32:59 | 2804:62f0:ac0d:5800:8238:dee2:f.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 11:31:14 | 2803:9810:40a1:f610:346c:4d69:fa1.CRIP**** | |
Quarta | 17/07/2024 | 11:30:52 | 2803:9810:40a1:f610:346c:4d69:fa1.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 19:56:15 | 177.155..CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:32:26 | Msg | 170.79.1.CRIP**** |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:26 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:23 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:19 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:19 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:18 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:16 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:16 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:16 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:15 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:14 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:13 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:13 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:07 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:20:01 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:57 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:56 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:54 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:53 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:53 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:53 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:53 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:51 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:46 | 170.79.1.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 20:19:44 | 170.79.1.CRIP**** | |
Sexta | 05/07/2024 | 16:18:30 | 45.224..CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 23:46:43 | 2804:2fa4:90da:b900:a2ac:69ff:fee.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 22:32:03 | 45.184.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 22:25:48 | 45.184.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 22:25:21 | 45.184.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 18:35:49 | 2804:18:1119:fab9:17df:13a4:139.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 21:52:50 | 2804:2fa4:808b:7d00:3f56:39f3:a0f.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 18:56:14 | 2804:2fa4:80af:7c00:19da:e456:540.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 18:56:00 | 2804:2fa4:80af:7c00:19da:e456:540.CRIP**** | |
S | 29/06/2024 | 02:27:40 | 2804:18:111d:5b2e:17dd:5f9c:82d.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 20:58:44 | 2804:2fa4:8098:f400:d1cc:6e7:79e.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 20:36:36 | 2804:2fa4:8098:f400:d1cc:6e7:79e.CRIP**** | |
Quarta | 26/06/2024 | 23:07:49 | 138.94.CRIP**** | |
Ter | 25/06/2024 | 22:08:03 | 45.184.CRIP**** | |
S | 22/06/2024 | 16:38:17 | 2804:214:88e7:8e71:a598:1e84:10.CRIP**** | |
Sexta | 21/06/2024 | 13:27:12 | 2804:2fa4:8089:e200:24bd:62d1:9f8.CRIP**** | |
Ter | 18/06/2024 | 20:04:52 | 2804:62f0:a102:20:7dd8:85ea:1e9.CRIP**** | |
S | 15/06/2024 | 18:23:39 | 2804:2fa4:80bf:a600:8bd:a8fd:36a.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 22:37:52 | 2804:2fa4:80a0:3b00:d97a:38f7:1b0.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 20:40:39 | 2804:214:88e9:2828:17d9:329:356.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 19:14:59 | 2804:2fa4:80a0:3b00:d97a:38f7:1b0.CRIP**** | |
Ter | 11/06/2024 | 20:52:30 | 2804:214:88f0:b66b:17d8:165e:fa3.CRIP**** | |
Ter | 11/06/2024 | 20:51:15 | 168.181..CRIP**** | |
Segunda | 10/06/2024 | 15:23:18 | 2804:18:189b:ddc:17d7:b5f5:f8.CRIP**** | |
Domingo | 09/06/2024 | 10:40:18 | 45.176..CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 06:48:45 | 187.120..CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 06:48:39 | 187.120..CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 06:48:28 | 187.120..CRIP**** | |
Quinta | 06/06/2024 | 23:30:48 | 179.189.2.CRIP**** | |
Quinta | 06/06/2024 | 20:00:31 | 2804:2fa4:80b9:4800:5c55:6262:98c.CRIP**** | |
Quarta | 05/06/2024 | 23:32:09 | 2804:18:111e:b3c7:7bb7:c3b9:831.CRIP**** | |
Segunda | 03/06/2024 | 17:24:48 | 2804:18:1119:6697:17d5:97a6:992.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 20:35:42 | 2804:18:111a:4067:17d3:c8de:6cd.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 20:05:48 | 2804:18:189a:954d:e9b1:8ece:aa3.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 20:04:40 | 2804:18:189a:954d:e9b1:8ece:aa3.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 18:35:35 | 2804:214:88e4:23cf:17d3:c341:b1c.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 18:34:38 | 2804:214:88e4:23cf:17d3:c341:b1c.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 14:29:26 | 2804:18:1110:2a7:17d3:b6fb:345.CRIP**** | |
Quinta | 23/05/2024 | 23:33:18 | 2804:18:1896:d672:17d2:4239:bd1.CRIP**** | |
Quarta | 22/05/2024 | 23:48:17 | 2804:389:a237:134f:0:19:b28.CRIP**** | |
S | 18/05/2024 | 23:08:15 | 207.248.CRIP**** | |
S | 18/05/2024 | 19:11:41 | 2804:214:88eb:4894:17d0:b20b:d10.CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 11:49:44 | 170.79.1.CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 11:49:12 | 170.79.1.CRIP**** | |
Domingo | 12/05/2024 | 20:03:40 | 2804:214:88ed:a04:17ce:dad9:b03.CRIP**** | |
Domingo | 12/05/2024 | 01:36:02 | 45.224.1.CRIP**** | |
Quarta | 08/05/2024 | 14:58:09 | 170.79.1.CRIP**** | |
S | 04/05/2024 | 23:28:27 | 2804:18:111c:24e2:8004:11ff:fed.CRIP**** | |
S | 04/05/2024 | 14:27:58 | 168.181..CRIP**** | |
S | 04/05/2024 | 14:26:38 | 168.181..CRIP**** | |
Quarta | 24/04/2024 | 01:16:58 | 168.181..CRIP**** | |
Quarta | 24/04/2024 | 01:16:39 | 168.181..CRIP**** | |
Domingo | 21/04/2024 | 03:14:58 | 189.40..CRIP**** | |
Sexta | 19/04/2024 | 19:24:03 | 177.50.CRIP**** | |
Sexta | 12/04/2024 | 17:18:28 | 179.189.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 15:52:37 | 45.228.1.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 01:26:01 | 2804:18:111f:28ea:17c4:7871:4f3.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 15:15:44 | 2804:214:8165:710a:74cb:51ff:fe3.CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 20:06:13 | 2804:214:88e5:cc65:5c0a:3bff:fe0.CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 01:58:34 | 2804:214:88f9:5ca:17c1:1c1f:8ab.CRIP**** | |
Segunda | 25/03/2024 | 17:13:29 | 2804:389:a3cd:bf1a:9a95:53c5:a9d.CRIP**** | |
Domingo | 24/03/2024 | 00:49:37 | 2804:18:1119:c6bf:14f5:c8ff:fe7.CRIP**** | |
Sexta | 22/03/2024 | 15:41:00 | 2804:18:1899:76e0:17bf:10a5:de0.CRIP**** | |
Sexta | 22/03/2024 | 15:40:48 | 2804:18:1899:76e0:17bf:10a5:de0.CRIP**** | |
S | 16/03/2024 | 11:55:17 | 179.189.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 20:53:13 | 2804:18:1113:dd51:e069:df0e:70f.CRIP**** | |
Sexta | 08/03/2024 | 07:12:39 | Msg | 45.228.1.CRIP**** |
Domingo | 03/03/2024 | 01:50:04 | 2804:214:86f1:efcc:1:0:86e.CRIP**** | |
Quinta | 22/02/2024 | 16:16:29 | 2a02:26f7:e540:4000:e965:f6c0:f9.CRIP**** | |
Ter | 20/02/2024 | 18:33:46 | 2804:6a9c:e05:1e00:582f:7d39:fc2.CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 21:14:32 | 2804:18:1114:1d06:17b5:5fc1:a16.CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 11:07:56 | 2804:18:1119:b932:e9f3:d353:1de.CRIP**** | |
S | 17/02/2024 | 23:09:45 | 2804:18:1893:cde0:489e:ac07:87c.CRIP**** | |
Sexta | 16/02/2024 | 16:44:52 | 177.155..CRIP**** | |
Quarta | 14/02/2024 | 01:33:11 | 177.155..CRIP**** | |
Ter | 13/02/2024 | 13:55:08 | 179.189.CRIP**** | |
Ter | 13/02/2024 | 00:53:18 | 200.0..CRIP**** | |
Domingo | 11/02/2024 | 11:04:16 | 45.228.1.CRIP**** | |
S | 10/02/2024 | 22:32:40 | 2804:18:1116:d117:17b2:aa92:b30.CRIP**** | |
Sexta | 09/02/2024 | 16:06:35 | 179.189..CRIP**** | |
Domingo | 04/02/2024 | 10:08:17 | 2804:18:111a:54fd:b0d9:42ff:fec.CRIP**** | |
Sexta | 02/02/2024 | 23:42:41 | 200.0..CRIP**** | |
Sexta | 02/02/2024 | 14:50:38 | 179.189.CRIP**** | |
Quarta | 31/01/2024 | 23:01:01 | 2804:18:1110:416c:17af:988c:cb3.CRIP**** | |
Ter | 30/01/2024 | 22:08:45 | 2804:18:111a:e387:17af:1ecd:e0.CRIP**** | |
Ter | 30/01/2024 | 22:08:05 | 2804:18:111a:e387:17af:1ecd:e0.CRIP**** | |
Quinta | 18/01/2024 | 22:31:59 | Msg | 82.145.2.CRIP**** |
Quarta | 10/01/2024 | 21:55:07 | 2804:18:1087:65ec:1:0:de8.CRIP**** | |
Sexta | 29/12/2023 | 00:39:39 | 2804:2fa4:8097:c800:f580:cff9:f10.CRIP**** | |
Ter | 26/12/2023 | 23:14:03 | 2804:2fa4:808f:4700:3400:3246:8c5.CRIP**** | |
Ter | 26/12/2023 | 23:13:46 | 177.155.2.CRIP**** | |
Quinta | 21/12/2023 | 21:27:16 | 2804:214:88e0:7e78:17a2:f7ab:565.CRIP**** | |
Quinta | 21/12/2023 | 13:38:19 | 170.79.1.CRIP**** | |
Quinta | 07/12/2023 | 11:12:07 | 2804:18:108e:8533:1:0:2e2.CRIP**** | |
Ter | 05/12/2023 | 20:37:09 | 2804:18:111b:912b:179e:1150:9a5.CRIP**** | |
Ter | 28/11/2023 | 07:20:41 | 177.155.2.CRIP**** | |
Sexta | 24/11/2023 | 18:00:17 | 2804:2fa4:80b5:3d00:baa8:831d:d1a.CRIP**** | |
S | 04/11/2023 | 05:19:01 | 179.189.CRIP**** | |
Sexta | 03/11/2023 | 12:58:29 | 2804:18:1117:70ec:c106:ac0f:ff5.CRIP**** | |
Quinta | 26/10/2023 | 23:30:38 | 45.239..CRIP**** | |
Ter | 10/10/2023 | 23:33:10 | 138.118.2.CRIP**** | |
Ter | 10/10/2023 | 12:40:48 | 179.189..CRIP**** | |
Quinta | 05/10/2023 | 09:44:30 | 177.221.1.CRIP**** | |
Quarta | 20/09/2023 | 20:35:59 | 177.58.1.CRIP**** | |
Quarta | 20/09/2023 | 16:57:27 | 131.221.2.CRIP**** | |
S | 16/09/2023 | 16:38:00 | 177.50..CRIP**** | |
Segunda | 11/09/2023 | 01:28:13 | 2804:4be4:838b:6b01:49fa:bdc8: |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online