ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Segunda | 28/04/2025 | 04:20:48 | 177.33..CRIP**** | |
S | 26/04/2025 | 23:03:34 | 2804:3364:82fd:1a00:c9d7:b81a:da.CRIP**** | |
Domingo | 20/04/2025 | 23:45:18 | 179.43.CRIP**** | |
Ter | 15/04/2025 | 12:28:01 | 2804:6e08:11:c07e:6881:324d:ea5.CRIP**** | |
S | 12/04/2025 | 23:23:05 | 2804:18:7848:5eb0:1835:b5fd:944.CRIP**** | |
Sexta | 11/04/2025 | 21:23:55 | 2804:1690:913:b700:faf0:a73f:19a.CRIP**** | |
Quarta | 09/04/2025 | 14:37:29 | 181.216.2.CRIP**** | |
Sexta | 04/04/2025 | 18:35:21 | 2804:1b1:bf01:e693:c77e:9558:e7e.CRIP**** | |
Quarta | 02/04/2025 | 17:02:00 | 2804:214:8799:729f:1:0:f4f.CRIP**** | |
Segunda | 31/03/2025 | 20:12:26 | Msg | 185.234..CRIP**** |
Domingo | 16/03/2025 | 09:59:18 | 2804:14d:5c18:1887:ec28:16d8:307.CRIP**** | |
S | 15/03/2025 | 21:42:12 | 2804:3294:80a8:1b00:ede9:cfbc:bbb.CRIP**** | |
S | 15/03/2025 | 21:41:56 | 2804:3294:80a8:1b00:ede9:cfbc:bbb.CRIP**** | |
Quinta | 13/03/2025 | 22:47:28 | 177.128.1.CRIP**** | |
Quinta | 13/03/2025 | 00:43:16 | 45.225.CRIP**** | |
Quinta | 13/03/2025 | 00:41:56 | Msg | 45.225.CRIP**** |
Quinta | 13/03/2025 | 00:26:02 | 45.225.CRIP**** | |
Domingo | 09/03/2025 | 22:15:33 | 2804:214:829b:7ac2:1:1:1b5.CRIP**** | |
Domingo | 09/03/2025 | 22:10:55 | 2804:214:829b:7ac2:1:1:1b5.CRIP**** | |
Sexta | 07/03/2025 | 12:58:46 | 2804:18:403f:d96:c8cd:c0ff:fed.CRIP**** | |
S | 22/02/2025 | 14:30:39 | 2804:d41:ef28:e000:dcbc:53f8:a6.CRIP**** | |
Quinta | 20/02/2025 | 13:16:11 | 149.102.2.CRIP**** | |
Sexta | 07/02/2025 | 23:49:13 | 2804:25c4:4020:1800:8806:e3dc:946.CRIP**** | |
Quarta | 05/02/2025 | 23:43:16 | 177.39.1.CRIP**** | |
S | 01/02/2025 | 08:39:49 | 2804:214:87e0:23dd:1820:ace:2d6.CRIP**** | |
Sexta | 31/01/2025 | 18:35:35 | 191.217..CRIP**** | |
Quinta | 02/01/2025 | 23:28:04 | 149.78.1.CRIP**** | |
Quinta | 26/12/2024 | 20:00:16 | 138.255.CRIP**** | |
Quarta | 11/12/2024 | 18:21:52 | 2804:5094:b1c5:9846:944:fb09:e1d.CRIP**** | |
S | 07/12/2024 | 15:17:12 | 2804:388:4130:fb87:1:0:405.CRIP**** | |
Segunda | 02/12/2024 | 20:01:37 | 177.74..CRIP**** | |
Sexta | 22/11/2024 | 13:11:15 | 168.197.1.CRIP**** | |
Ter | 19/11/2024 | 17:08:18 | 2804:388:6099:90f:4f1d:cf6c:633.CRIP**** | |
Sexta | 15/11/2024 | 17:21:14 | 2804:18:484b:cc8f:1808:39e0:28c.CRIP**** | |
Quinta | 14/11/2024 | 14:11:41 | 179.42.1.CRIP**** | |
Segunda | 04/11/2024 | 15:01:42 | 179.48..CRIP**** | |
Segunda | 28/10/2024 | 16:14:10 | 2804:14d:5c77:8a2c:bc43:baa7:c6f.CRIP**** | |
Sexta | 25/10/2024 | 02:14:04 | 177.11.CRIP**** | |
Ter | 22/10/2024 | 09:45:10 | 170.238.1.CRIP**** | |
S | 19/10/2024 | 17:54:37 | 45.23.CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 23:21:45 | 2a02:26f7:e510:4000:599:a2f7:4bf.CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 02:22:04 | 170.239..CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 02:21:49 | 170.239..CRIP**** | |
Quarta | 16/10/2024 | 18:51:24 | 2804:2e0c:fc37:ac00:78d0:2951:7a6.CRIP**** | |
S | 05/10/2024 | 14:49:12 | 187.11.CRIP**** | |
Quarta | 02/10/2024 | 10:33:55 | 2804:388:6066:eeac:a552:8532:c06.CRIP**** | |
Quarta | 25/09/2024 | 19:29:28 | 2804:214:87ec:68bf:17f8:8e5b:c7d.CRIP**** | |
S | 21/09/2024 | 22:08:42 | 2804:214:817f:1330:1:1:b92.CRIP**** | |
Quarta | 18/09/2024 | 09:58:10 | 2804:1e68:800f:2627:c262:edab:dba.CRIP**** | |
Quarta | 18/09/2024 | 08:54:02 | 177.57..CRIP**** | |
Quarta | 11/09/2024 | 20:12:00 | 200.3.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 12:35:19 | 2804:18:4060:784d:10d1:dfff:fe7.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 12:35:08 | 2804:18:4060:784d:10d1:dfff:fe7.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 07:14:31 | 170.231..CRIP**** | |
S | 07/09/2024 | 01:29:08 | 2804:57dc:8200:934:f10c:7d61:fb9.CRIP**** | |
Ter | 27/08/2024 | 00:07:27 | 2804:18:402e:fb84:49d9:2f81:3b5.CRIP**** | |
Sexta | 16/08/2024 | 14:59:30 | 45.184.CRIP**** | |
Quinta | 15/08/2024 | 14:44:29 | 177.137..CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 23:45:19 | 2804:1564:2089:201:410f:41ab:baa.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 19:57:47 | 2804:1564:2089:201:410f:41ab:baa.CRIP**** | |
Quarta | 24/07/2024 | 23:41:40 | 179.96..CRIP**** | |
Sexta | 19/07/2024 | 09:49:34 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 20:11:09 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 19:35:00 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 13:21:54 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 13:06:30 | 179.96..CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 17:10:52 | 170.246.1.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 13:52:03 | 179.96..CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 23:30:05 | 179.96..CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 16:43:41 | 179.96.2.CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 03:27:34 | 2804:6a74:c20:1f00:c47a:915b:e0e.CRIP**** | |
Sexta | 05/07/2024 | 14:27:11 | 179.96.2.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 22:19:01 | 189.94..CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 20:44:26 | 179.96.2.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 18:28:13 | 2804:18:4849:c6ff:6554:5a6c:e82.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 17:24:22 | 179.96.2.CRIP**** | |
Domingo | 30/06/2024 | 00:05:56 | 2804:35e0:17b:2100:47ae:9dfc:e45.CRIP**** | |
Sexta | 28/06/2024 | 17:47:17 | 179.96.2.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 22:07:57 | 138.121..CRIP**** | |
Quarta | 26/06/2024 | 11:41:40 | 2804:56c:c19c:2300:39ba:d70f:d34.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 17:39:20 | 2a02:1210:8e4d:3f00:d45b:3de3:cd0.CRIP**** | |
Ter | 18/06/2024 | 17:42:03 | 2804:14d:5c2b:84b3:18f8:334a:712.CRIP**** | |
Quinta | 13/06/2024 | 21:37:18 | 179.246..CRIP**** | |
Ter | 11/06/2024 | 00:03:39 | 170.82..CRIP**** | |
Segunda | 10/06/2024 | 23:46:19 | 170.82..CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 15:14:41 | 138.99..CRIP**** | |
Quinta | 06/06/2024 | 23:35:43 | 138.204..CRIP**** | |
Domingo | 02/06/2024 | 10:29:10 | 45.71..CRIP**** | |
S | 01/06/2024 | 07:29:05 | 190.102..CRIP**** | |
S | 01/06/2024 | 04:13:12 | 2804:388:411d:181b:7c02:b082:502.CRIP**** | |
Quinta | 30/05/2024 | 08:07:45 | 190.102..CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 02:16:54 | 45.23.CRIP**** | |
Domingo | 19/05/2024 | 08:58:50 | 179.248.2.CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 02:16:05 | 2804:35fc:cb00:4b69:1898:8d14:550.CRIP**** | |
Sexta | 10/05/2024 | 15:04:38 | 2804:388:4113:5b79:d584:4ed6:aad.CRIP**** | |
Sexta | 03/05/2024 | 02:16:35 | 2804:18:4065:cfb0:d084:82ff:fe.CRIP**** | |
S | 27/04/2024 | 13:24:01 | 177.69..CRIP**** | |
S | 27/04/2024 | 01:42:35 | 138.94..CRIP**** | |
Quinta | 25/04/2024 | 16:05:36 | 2804:18:4848:2224:1:0:668.CRIP**** | |
Quinta | 25/04/2024 | 05:31:16 | 200.169.CRIP**** | |
Quarta | 24/04/2024 | 12:03:21 | 177.192.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 01:52:50 | 2804:388:a04a:4e07:5cce:fe42:b4c.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 01:49:57 | 2804:388:a04a:4e07:5cce:fe42:b4c.CRIP**** | |
S | 20/04/2024 | 10:12:55 | 2804:214:87ef:b77c:794c:3826:abf.CRIP**** | |
Sexta | 19/04/2024 | 18:23:26 | 2804:14d:5c2a:8fa7:1c96:222d:8cf.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 14:37:05 | 2804:388:a01d:f0f6:0:6c:62.CRIP**** | |
Segunda | 15/04/2024 | 00:24:42 | 2804:389:d104:3400:f9f6:aa8f:b48.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 22:16:44 | 177.184.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 22:12:58 | 177.184.CRIP**** | |
Ter | 26/03/2024 | 13:30:11 | 2804:33b0:3:2f40:fd7c:83df:3b7.CRIP**** | |
Segunda | 25/03/2024 | 18:06:40 | 179.48.CRIP**** | |
Domingo | 24/03/2024 | 19:11:48 | 2804:7c40:304:7c00:4d1c:d71:ac1.CRIP**** | |
Sexta | 15/03/2024 | 03:10:49 | 2804:18:607d:8800:3004:49ff:fe8.CRIP**** | |
Quarta | 13/03/2024 | 11:34:50 | 2804:14d:5c2a:4599:3129:4a6f:52c.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 02:47:38 | 2804:14d:5c66:9486:5c52:a008:455.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 01:47:51 | 201.17..CRIP**** | |
S | 09/03/2024 | 01:09:19 | 2804:6300:fe:22f5:16c:bf6d:939.CRIP**** | |
Quinta | 07/03/2024 | 09:08:08 | 186.205..CRIP**** | |
Ter | 05/03/2024 | 13:34:05 | 177.25.1.CRIP**** | |
Segunda | 04/03/2024 | 20:12:35 | 170.233..CRIP**** | |
S | 02/03/2024 | 21:02:38 | 177.222.1.CRIP**** | |
Sexta | 01/03/2024 | 22:52:45 | 2804:14d:5c7c:10b7:5c74:8ef8:67.CRIP**** | |
Sexta | 01/03/2024 | 15:11:45 | 186.233.CRIP**** | |
Domingo | 25/02/2024 | 17:58:57 | 2804:14d:5c31:5352:30bb:c4ef:bbf.CRIP**** | |
Domingo | 25/02/2024 | 17:39:05 | 2804:14d:5c72:83f9:3418:7f3c:76a.CRIP**** | |
S | 24/02/2024 | 11:37:47 | 2804:14d:5cc7:4990:5021:8ae:1a7.CRIP**** | |
Sexta | 23/02/2024 | 03:27:53 | 168.194.1.CRIP**** | |
Quarta | 21/02/2024 | 10:06:22 | 2804:388:a029:dfb1:99b3:d664:69a.CRIP**** | |
Ter | 20/02/2024 | 17:57:06 | 45.176.1.CRIP**** | |
Ter | 20/02/2024 | 00:22:39 | 168.194.1.CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 13:24:24 | Msg | 201.76.1.CRIP**** |
Segunda | 19/02/2024 | 13:23:55 | 201.76.1.CRIP**** | |
Domingo | 18/02/2024 | 08:21:20 | 2804:388:4110:d013:1:0:5b4.CRIP**** | |
Domingo | 18/02/2024 | 08:21:19 | 2804:388:4110:d013:1:0:5b4.CRIP**** | |
Domingo | 18/02/2024 | 08:21:10 | 2804:388:4110:d013:1:0:5b4.CRIP**** | |
Sexta | 16/02/2024 | 21:47:36 | 2804:14d:5cbc:9cfa:d492:15d3:b7a.CRIP**** | |
Quarta | 14/02/2024 | 02:37:50 | 189.60.2.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 18:42:28 | 191.5.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 18:41:19 | 191.5.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 17:52:57 | 170.78..CRIP**** | |
Domingo | 11/02/2024 | 07:16:56 | 2804:d41:fe14:a500:25c4:9ddb:ebd.CRIP**** | |
Sexta | 09/02/2024 | 20:54:17 | 2804:14c:4567:233:dca5:e069:63e.CRIP**** | |
Ter | 06/02/2024 | 23:40:31 | 2804:14d:5ca3:94b9:f8b6:1098:66.CRIP**** | |
Ter | 06/02/2024 | 22:15:17 | 2804:14d:5c72:83f9:a48e:110c:d32.CRIP**** | |
Ter | 06/02/2024 | 01:29:50 | 179.5.CRIP**** | |
Domingo | 04/02/2024 | 15:35:56 | 2804:389:d02b:9f5e:8055:8ae6:a94.CRIP**** | |
Domingo | 04/02/2024 | 15:15:27 | 170.233..CRIP**** | |
Sexta | 02/02/2024 | 01:53:40 | 45.181.1.CRIP**** | |
Quarta | 31/01/2024 | 13:56:07 | 179.250..CRIP**** | |
Ter | 30/01/2024 | 18:03:08 | 177.129..CRIP**** | |
Segunda | 29/01/2024 | 18:34:05 | 131.72.1.CRIP**** | |
Segunda | 29/01/2024 | 10:52:46 | 186.219..CRIP**** | |
Domingo | 28/01/2024 | 04:51:21 | 2804:d41:bf10:9b00:512a:33f:8.CRIP**** | |
S | 27/01/2024 | 23:42:46 | 2804:388:9047:1e3b:0:2c:69a.CRIP**** | |
S | 27/01/2024 | 15:59:12 | 2804:d41:bf20:d900:188e:b58e:189.CRIP**** | |
S | 27/01/2024 | 07:04:21 | 187.61..CRIP**** | |
Sexta | 19/01/2024 | 17:39:50 | 2804:d41:e001:8500:f438:e0c6:7f0.CRIP**** | |
Quinta | 18/01/2024 | 04:06:42 | 2804:14d:14a3:408f:fc95:af73:2c0.CRIP**** | |
Domingo | 14/01/2024 | 18:46:49 | 2804:14d:5c74:99d0:c5fc:40c3:b.CRIP**** | |
Domingo | 14/01/2024 | 14:59:22 | 2804:14d:5c74:99d0:c5fc:40c3:b.CRIP**** | |
Sexta | 12/01/2024 | 23:40:56 | 2804:18:4870:5900:17a9:9e3d:694.CRIP**** | |
Ter | 09/01/2024 | 21:41:18 | 2804:1b3:8241:d57:88ad:4f41:a84.CRIP**** | |
Quinta | 04/01/2024 | 14:33:19 | 168.194..CRIP**** | |
Quarta | 03/01/2024 | 07:21:23 | Msg | 2804:388:4121:ea11:d664:3191:8fe.CRIP**** |
Quarta | 03/01/2024 | 07:20:10 | 2804:388:4121:ea11:d664:3191:8fe.CRIP**** | |
Ter | 02/01/2024 | 11:06:12 | 181.233..CRIP**** | |
S | 30/12/2023 | 00:05:54 | 2804:14d:5cd2:82fe:98a6:92e3:2f1.CRIP**** | |
Sexta | 29/12/2023 | 13:58:01 | Msg | 131.100..CRIP**** |
Quarta | 27/12/2023 | 13:31:07 | 2804:14d:5c2b:8347:6d38:1df8:8ea.CRIP**** | |
Segunda | 25/12/2023 | 09:28:05 | 2804:14d:1083:8a96:e048:2d61:133.CRIP**** | |
Segunda | 25/12/2023 | 09:26:55 | 2804:14d:1083:8a96:e048:2d61:133.CRIP**** | |
Domingo | 24/12/2023 | 16:10:34 | 2804:388:a02b:c7cb:d418:c61d:719.CRIP**** | |
Domingo | 24/12/2023 | 14:48:19 | 2804:2514:b9:0:6ce8:b382:1fe.CRIP**** | |
Sexta | 22/12/2023 | 02:17:17 | 45.162.2.CRIP**** | |
Quinta | 21/12/2023 | 06:49:40 | 2804:388:9044:1eb5:0:4e:204.CRIP**** | |
Quinta | 21/12/2023 | 02:16:50 | 2804:18:5808:6060:1:0:f47.CRIP**** | |
Ter | 19/12/2023 | 08:06:06 | 200.6.CRIP**** | |
Domingo | 17/12/2023 | 18:43:33 | 45.168..CRIP**** | |
S | 16/12/2023 | 12:45:19 | 2804:7c40:30c:1a00:4879:73f8:b11.CRIP**** | |
S | 16/12/2023 | 12:45:11 | 2804:7c40:30c:1a00:4879:73f8:b11.CRIP**** | |
Sexta | 15/12/2023 | 04:33:13 | 2804:14d:5c30:43df:1c43:7760:3b0.CRIP**** | |
Quarta | 13/12/2023 | 23:24:00 | 2804:18:7056:9d62:b9ab:bc5a:4f5.CRIP**** | |
Quarta | 13/12/2023 | 19:08:34 | 177.125.1.CRIP**** | |
Quarta | 13/12/2023 | 19:08:24 | 177.125.1.CRIP**** | |
S | 09/12/2023 | 13:24:19 | 201.17.CRIP**** | |
S | 09/12/2023 | 00:50:38 | 2804:14d:5cc6:4c8d:d854:1c1:b48.CRIP**** | |
Sexta | 08/12/2023 | 11:45:52 | 168.0.1.CRIP**** | |
Sexta | 08/12/2023 | 11:45:36 | 168.0.1.CRIP**** | |
Domingo | 03/12/2023 | 16:37:50 | 2804:d41:f4e6:8200:4c0:673b:48a.CRIP**** | |
Domingo | 03/12/2023 | 03:27:47 | 2804:389:2048:2c13:d9af:d98a:770.CRIP**** | |
Sexta | 01/12/2023 | 20:25:45 | 2804:388:4104:9452:80c6:f7ff:fe.CRIP**** | |
Sexta | 01/12/2023 | 18:07:30 | 189.113.1.CRIP**** | |
Sexta | 01/12/2023 | 10:02:31 | 191.162.CRIP**** |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online