ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Quarta | 23/04/2025 | 13:08:58 | 2804:214:816d:21d8:1:1:c4c.CRIP**** | |
Ter | 25/03/2025 | 11:55:12 | 2804:91bc:3c:e101:8175:bbdb:45a.CRIP**** | |
S | 15/02/2025 | 13:58:09 | 2804:14c:de43:801c:851e:3de:475.CRIP**** | |
S | 15/02/2025 | 06:30:24 | 187.63..CRIP**** | |
Sexta | 07/02/2025 | 15:35:14 | 190.83..CRIP**** | |
Quinta | 06/02/2025 | 06:00:46 | 2804:29b8:5228:31f5:491d:be6a:fee.CRIP**** | |
Domingo | 26/01/2025 | 09:36:39 | 179.189.CRIP**** | |
S | 18/01/2025 | 21:47:55 | 201.148.2.CRIP**** | |
Quarta | 25/12/2024 | 01:04:52 | 189.127.CRIP**** | |
Quarta | 25/12/2024 | 01:04:33 | 189.127.CRIP**** | |
Quarta | 11/12/2024 | 21:30:10 | 160.20.2.CRIP**** | |
S | 07/12/2024 | 14:07:47 | 2804:248:709:b800:9cdb:4093:191.CRIP**** | |
Segunda | 04/11/2024 | 11:27:04 | 187.19.1.CRIP**** | |
Domingo | 13/10/2024 | 18:29:04 | 2804:18:6868:f188:a186:3e8d:5b9.CRIP**** | |
Domingo | 13/10/2024 | 17:04:15 | 187.111.1.CRIP**** | |
Segunda | 07/10/2024 | 03:07:12 | Ligue | 2804:5258:2a:4a00:342b:9356:751.CRIP**** |
Segunda | 30/09/2024 | 18:06:41 | 2804:248:78d:4800:40e6:ada6:ae.CRIP**** | |
Quinta | 19/09/2024 | 07:54:45 | 2804:2004:52f4:f000:fdf9:4a40:4c5.CRIP**** | |
Quarta | 04/09/2024 | 11:41:12 | 201.131.1.CRIP**** | |
Segunda | 02/09/2024 | 15:54:42 | 45.238.1.CRIP**** | |
Domingo | 01/09/2024 | 11:10:46 | Msg | 170.150.CRIP**** |
Sexta | 30/08/2024 | 22:35:30 | 45.229.1.CRIP**** | |
Segunda | 26/08/2024 | 13:25:19 | 170.239.2.CRIP**** | |
Sexta | 16/08/2024 | 12:35:51 | Msg | 186.22.CRIP**** |
Domingo | 04/08/2024 | 09:49:00 | Ligue | 201.131..CRIP**** |
Domingo | 04/08/2024 | 09:48:47 | 201.131..CRIP**** | |
Domingo | 04/08/2024 | 09:48:28 | 201.131..CRIP**** | |
Domingo | 04/08/2024 | 09:48:15 | 201.131..CRIP**** | |
Segunda | 29/07/2024 | 19:48:54 | 45.191..CRIP**** | |
Sexta | 19/07/2024 | 20:45:56 | 2804:804:1017:f000:153b:69ba:579.CRIP**** | |
Sexta | 19/07/2024 | 20:45:25 | 2804:804:1017:f000:153b:69ba:579.CRIP**** | |
Quinta | 18/07/2024 | 23:48:00 | 2804:555c:10ad:2100:41ce:b4f9:dba.CRIP**** | |
Ter | 16/07/2024 | 20:04:31 | 186.225..CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 23:21:39 | 2804:18:7850:5933:f9a2:242d:621.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 22:29:16 | 45.176..CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 20:12:27 | 170.239..CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 15:46:51 | 2804:2f4:200:7c04:8179:ae2:5e1.CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 13:39:07 | 45.167..CRIP**** | |
Sexta | 05/07/2024 | 13:05:00 | 2804:18:6048:d184:c2ce:67d1:143.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 00:54:16 | 2804:1b2:2600:5715:39c0:2e93:32c.CRIP**** | |
Quarta | 19/06/2024 | 07:09:45 | 2804:1eb0:a2:9684:9290:f93f:a16.CRIP**** | |
Ter | 18/06/2024 | 19:20:22 | 2804:29b8:5060:4fbf:d94a:b135:365.CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 08:02:55 | 2804:248:742:1700:f5c3:6111:4cd.CRIP**** | |
S | 01/06/2024 | 21:48:26 | 191.247.CRIP**** | |
Domingo | 26/05/2024 | 20:42:21 | 170.231..CRIP**** | |
Domingo | 26/05/2024 | 10:35:44 | 2804:248:770:e800:6cb9:3bbb:878.CRIP**** | |
S | 25/05/2024 | 17:58:36 | 2804:85cc:2c97:e100:719e:6340:3fe.CRIP**** | |
Segunda | 13/05/2024 | 09:21:24 | 2804:29b8:5042:2710:e113:10dc:80c.CRIP**** | |
Domingo | 05/05/2024 | 13:55:46 | 2804:248:74f:9300:d081:b81c:9b5.CRIP**** | |
Domingo | 05/05/2024 | 09:16:44 | 45.167..CRIP**** | |
Quarta | 01/05/2024 | 13:28:40 | Msg | 45.167..CRIP**** |
Quarta | 01/05/2024 | 13:28:35 | 45.167..CRIP**** | |
Quarta | 01/05/2024 | 05:02:49 | 186.249.1.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 23:29:02 | 179.124.2.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 19:44:53 | Ligue | 2804:29b8:500e:553c:acee:411d:d17.CRIP**** |
Segunda | 29/04/2024 | 19:44:52 | Ligue | 2804:29b8:500e:553c:acee:411d:d17.CRIP**** |
Segunda | 29/04/2024 | 19:44:51 | Ligue | 2804:29b8:500e:553c:acee:411d:d17.CRIP**** |
Segunda | 29/04/2024 | 19:44:28 | Ligue | 2804:29b8:500e:553c:acee:411d:d17.CRIP**** |
Segunda | 29/04/2024 | 19:44:23 | 2804:29b8:500e:553c:acee:411d:d17.CRIP**** | |
Domingo | 28/04/2024 | 19:15:40 | 45.167..CRIP**** | |
S | 27/04/2024 | 21:53:14 | 2803:9810:4212:e010:18fe:3e02:e24.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 13:21:27 | 2804:804:207f:7201:744b:56bd:33c.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 01:21:30 | 128.201.CRIP**** | |
Ter | 02/04/2024 | 11:40:09 | 200.73.2.CRIP**** | |
S | 30/03/2024 | 14:23:21 | 179.124.2.CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 08:52:12 | 2804:18:7850:1db7:17c1:3715:5d0.CRIP**** | |
Quarta | 27/03/2024 | 09:40:44 | 187.19..CRIP**** | |
Quarta | 27/03/2024 | 00:43:01 | 201.131.CRIP**** | |
Domingo | 24/03/2024 | 09:17:04 | 45.167..CRIP**** | |
Segunda | 11/03/2024 | 18:42:11 | 2804:18:6046:45c5:17bb:d27d:97f.CRIP**** | |
Segunda | 11/03/2024 | 18:42:06 | 2804:18:6046:45c5:17bb:d27d:97f.CRIP**** | |
Quinta | 07/03/2024 | 11:27:21 | 2804:1998:40c:5200:dd86:a39:8b6.CRIP**** | |
Quinta | 29/02/2024 | 21:24:51 | 2804:18:600c:8f77:1:0:b36.CRIP**** | |
Quarta | 28/02/2024 | 20:19:01 | 45.238..CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 06:57:05 | 2804:29b8:5011:fffe:7523:d0f6:94d.CRIP**** | |
Quarta | 14/02/2024 | 00:15:21 | 2804:29b8:5011:1141:8de7:5691:840.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 21:14:49 | 177.91..CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 13:57:18 | 2804:4388:b13:7b00:5447:9890:1a.CRIP**** | |
Sexta | 09/02/2024 | 07:23:31 | 2804:29b8:500c:6b81:4db0:d116:e26.CRIP**** | |
Sexta | 09/02/2024 | 07:21:24 | 2804:29b8:500c:6b81:4db0:d116:e26.CRIP**** | |
Ter | 06/02/2024 | 08:32:50 | 177.79..CRIP**** | |
Sexta | 02/02/2024 | 12:35:08 | 177.37..CRIP**** | |
S | 27/01/2024 | 10:28:48 | 2804:1998:41f:c800:48da:2370:a2a.CRIP**** | |
Sexta | 26/01/2024 | 14:57:31 | 179.24.CRIP**** | |
Sexta | 26/01/2024 | 13:34:21 | 45.177..CRIP**** | |
Segunda | 22/01/2024 | 12:09:08 | Ligue | 179.240.CRIP**** |
S | 20/01/2024 | 19:14:52 | 168.121..CRIP**** | |
Sexta | 12/01/2024 | 08:26:27 | 200.73.2.CRIP**** | |
Quinta | 11/01/2024 | 17:27:26 | 2804:18:600f:f0d2:1:0:b52.CRIP**** | |
Quarta | 10/01/2024 | 05:31:31 | 177.74..CRIP**** | |
Segunda | 08/01/2024 | 22:54:26 | 177.25.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/01/2024 | 09:28:08 | 2804:7f0:b903:61c:88bf:8941:c9.CRIP**** | |
Quinta | 04/01/2024 | 16:13:31 | 45.167..CRIP**** | |
Quarta | 03/01/2024 | 22:24:17 | 45.172.CRIP**** | |
Quarta | 03/01/2024 | 22:23:56 | 45.172.CRIP**** | |
Segunda | 01/01/2024 | 14:01:22 | 2804:389:7128:c3e7:1:0:bd6.CRIP**** | |
Quarta | 27/12/2023 | 14:48:35 | 2804:18:7858:b1bf:d527:f902:11d.CRIP**** | |
Quarta | 27/12/2023 | 08:52:47 | 200.232.CRIP**** | |
Ter | 26/12/2023 | 13:40:59 | 191.7.2.CRIP**** | |
Domingo | 17/12/2023 | 02:39:21 | 2804:29b8:500c:fbcc:4a49:c7ff:fe6.CRIP**** | |
S | 16/12/2023 | 14:10:36 | 45.167..CRIP**** | |
S | 16/12/2023 | 12:15:24 | 143.137.2.CRIP**** | |
Sexta | 15/12/2023 | 16:01:41 | 186.194.1.CRIP**** | |
Quinta | 14/12/2023 | 18:42:05 | Ligue | 2804:18:781b:cff9:c139:f744:40.CRIP**** |
Quarta | 13/12/2023 | 08:00:07 | Ligue | 2804:389:7010:df1c:0:4e:f1.CRIP**** |
Quarta | 13/12/2023 | 07:58:34 | Ligue | 2804:389:7010:df1c:0:4e:f1.CRIP**** |
Quarta | 13/12/2023 | 05:49:57 | 168.194.CRIP**** | |
S | 09/12/2023 | 21:27:49 | 2804:29b8:5027:65e9:9159:942c:ddc.CRIP**** | |
Ter | 05/12/2023 | 02:28:26 | 45.232..CRIP**** | |
Ter | 05/12/2023 | 02:28:13 | 45.232..CRIP**** | |
Domingo | 03/12/2023 | 18:31:55 | 191.36.1.CRIP**** | |
Domingo | 03/12/2023 | 16:38:20 | 2804:29b8:501c:396:51e2:896b:5de.CRIP**** | |
Domingo | 03/12/2023 | 16:38:11 | 2804:29b8:501c:396:51e2:896b:5de.CRIP**** | |
Sexta | 01/12/2023 | 23:27:43 | 2804:4094:283:ee01:c174:ec3e:690.CRIP**** | |
Sexta | 01/12/2023 | 15:46:29 | 2804:18:781f:9a9a:5432:73ff:fe5.CRIP**** | |
Quinta | 30/11/2023 | 10:17:05 | 2804:389:7127:1d36:bddc:fefc:fd.CRIP**** | |
Quarta | 29/11/2023 | 15:20:13 | 45.167..CRIP**** | |
Domingo | 26/11/2023 | 22:32:31 | 2804:4068:fb00:1100:b11f:c37c:b4e.CRIP**** | |
Domingo | 26/11/2023 | 16:19:23 | 143.137.2.CRIP**** | |
Domingo | 26/11/2023 | 13:58:38 | 177.8..CRIP**** | |
Domingo | 26/11/2023 | 13:58:29 | 177.8..CRIP**** | |
Sexta | 24/11/2023 | 12:07:38 | 2804:389:7101:ee1a:6577:d9ea:45.CRIP**** | |
Quinta | 23/11/2023 | 22:59:24 | Ligue | 131.108..CRIP**** |
Quinta | 23/11/2023 | 15:24:19 | 2804:389:710e:7b89:dc03:b4b8:363.CRIP**** | |
Quarta | 22/11/2023 | 12:08:22 | 2804:214:8139:f9c4:91d3:aa8d:d6.CRIP**** | |
S | 18/11/2023 | 21:03:55 | 2804:7f0:b902:d876:cdca:ad94:191.CRIP**** | |
Quinta | 16/11/2023 | 01:45:36 | 168.194.CRIP**** | |
Quarta | 15/11/2023 | 20:14:36 | 2804:248:761:7800:7973:d41e:3b2.CRIP**** | |
Quarta | 15/11/2023 | 11:39:23 | 2804:18:600a:7f0b:1:0:8e8.CRIP**** | |
Segunda | 13/11/2023 | 14:29:50 | 186.249..CRIP**** | |
Segunda | 13/11/2023 | 13:09:33 | 2804:214:8225:7218:1:2:1d9.CRIP**** | |
Quinta | 09/11/2023 | 11:54:28 | 2804:18:600a:6d5b:1:0:6e8.CRIP**** | |
Segunda | 06/11/2023 | 14:07:45 | 91.107.1.CRIP**** | |
S | 04/11/2023 | 18:45:01 | 168.121..CRIP**** | |
S | 04/11/2023 | 18:44:57 | Ligue | 168.121..CRIP**** |
Sexta | 03/11/2023 | 20:24:38 | 2804:18:8e:c0ac:90a5:f895:fad.CRIP**** | |
S | 21/10/2023 | 19:53:30 | 138.255..CRIP**** | |
S | 21/10/2023 | 10:21:03 | 2804:29b8:500d:9b1b:588d:d3dd:e02.CRIP**** | |
S | 21/10/2023 | 06:23:37 | 2804:29b8:500b:6367:104a:2ff2:529.CRIP**** | |
Sexta | 20/10/2023 | 22:35:26 | 2804:248:f5ac:3d00:9912:8a5e:3a7.CRIP**** | |
Sexta | 20/10/2023 | 06:16:20 | 2804:29b8:500c:fc26:68f7:7a3a:2c9.CRIP**** | |
Ter | 17/10/2023 | 11:01:29 | 177.38..CRIP**** | |
Ter | 17/10/2023 | 10:19:18 | 2804:214:884f:17ba:d9:cf1:379.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:11:13 | Ligue | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** |
Segunda | 16/10/2023 | 17:11:11 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:10:04 | Ligue | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** |
Segunda | 16/10/2023 | 17:10:03 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:10:01 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:10:00 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:09:49 | Ligue | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** |
Segunda | 16/10/2023 | 17:09:49 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:09:48 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:09:48 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Segunda | 16/10/2023 | 17:09:44 | 2804:248:7d7:e000:3594:4721:2.CRIP**** | |
Quinta | 12/10/2023 | 15:33:31 | 168.121..CRIP**** | |
Ter | 10/10/2023 | 22:47:02 | 2804:389:81b2:4698:1:0:fb.CRIP**** | |
Domingo | 01/10/2023 | 15:33:45 | 179.191..CRIP**** | |
Quinta | 28/09/2023 | 21:33:10 | 2804:248:f85d:6800:dc70:974a:cea.CRIP**** | |
Quarta | 27/09/2023 | 14:13:47 | 177.37..CRIP**** | |
Quarta | 27/09/2023 | 04:25:56 | 177.37..CRIP**** | |
Ter | 26/09/2023 | 16:51:44 | 177.37..CRIP**** | |
Domingo | 24/09/2023 | 12:29:00 | 2804:8364:106:e501:ccf1:699d:a91.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 14:51:06 | 2804:29b8:5152:2950:2d9d:2cab:a9b.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 14:38:08 | 2804:29b8:5152:2950:2d9d:2cab:a9b.CRIP**** | |
Quarta | 13/09/2023 | 15:25:45 | 2804:29b8:5152:2950:a03c:c7f3:f54.CRIP**** | |
Ter | 12/09/2023 | 16:09:56 | 2804:d4b:9aab:2f00:9998:976b:31.CRIP**** | |
S | 09/09/2023 | 21:15:00 | 168.181..CRIP**** | |
S | 02/09/2023 | 09:30:48 | 186.249..CRIP**** | |
Sexta | 01/09/2023 | 17:06:05 | 200.107..CRIP**** | |
Sexta | 01/09/2023 | 17:05:50 | 200.107..CRIP**** | |
Quinta | 31/08/2023 | 00:37:46 | 201.131.CRIP**** | |
Segunda | 28/08/2023 | 12:21:38 | 187.60..CRIP**** | |
Sexta | 25/08/2023 | 12:12:37 | 2804:29b8:5013:1ea0:a083:d84:2 | |
S | 19/08/2023 | 06:58:06 | 2804:26f4:214:c500:354b:c81a:1 |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online